Tres áreas del Inner Fest disponibles para ser nombradas por una marca. El espacio pasa a llamarse "Espacio [Marca]" en toda la comunicación del evento, con cartel identificatorio propio y presencia activa en pantallas.
Para marcas que quieren ser parte del universo Inner Fest antes, durante y después del evento — sin necesidad de un espacio físico.
| Activo | ENERGY | MOVE | START |
|---|---|---|---|
| Presencia física en el evento | |||
| Espacio propio | ✓Stand ~Grande · Área Stands | ✓Stand ~Mediano · Área Stands o Market | ✓Stand ~Chico · Área Market |
| Estructura + cartel identificatorio de marca | ✓ | ✓ | ✓ |
| Metros adicionales a demanda | ✓50% dto. sobre tarifa M2 de zona | ✓50% dto. sobre tarifa M2 de zona | ✓50% dto. sobre tarifa M2 de zona |
| Medidas especiales sujetas a cotización | ✓ | ✓ | ✓ |
| Activación experiencial / workshop propio | ✓La marca define formato y contenido | — | — |
| Sampling de productos a asistentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Venta / acción comercial directa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acreditaciones de staff según necesidad operativa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pantallas y presencia en espacios del evento | |||
| Logo en pantallas de Área Mats & Fitness | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cápsula publicitaria 15" — Área Mats & Fitness | ✓ | — | — |
| Pantalla punto inner en Área Stands | ✓ | — | — |
| Auditorio — Charlas de marca (20 a 50 personas) | |||
| Slot de charla hasta 20 min — referente de la marca | ✓Incluido | ✓Sujeto a disponibilidad | — |
| Charla abierta — auditorio autoconvocado | ✓ | ✓Sujeto a disponibilidad | — |
| Opción de charla privada para invitados directos | ✓ | — | — |
| Acceso prioritario de invitados propios | ✓ | — | — |
| Temática libre: producto, sector, lanzamiento | ✓ | ✓ | — |
| Comunicación digital — Redes sociales | |||
| Post en feed IG Inner Space | ✓1 post | — | — |
| Stories IG Inner Space + Manu Galdu | ✓4 stories | ✓2 stories | ✓1 story |
| Contenido TikTok dedicado | ✓1 video | — | — |
| Aparición en recap / reels post-evento | ✓ | ✓ | — |
| Cobertura fotográfica + entrega de crudos al sponsor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo en flyer y comunicación oficial | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email marketing — Base 30K contactos | |||
| Mail dedicado pre-evento con mención de marca | ✓ | — | — |
| Mail post-evento — recap de participación | ✓ | — | — |
| Logo en envíos generales pre y post evento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invitaciones al evento | |||
| Entradas incluidas en el pack | ✓10 entradas | ✓5 entradas | ✓5 entradas |
| Entradas adicionales (hasta 30 unidades) | ✓70% OFF sobre ticket online | ✓70% OFF sobre ticket online | ✓70% OFF sobre ticket online |
| Beneficio Inner Space | |||
| Membresía Inner Space Bonificada | ✓1 Membresía Anual | ✓1 Membresía Trimestral | ✓1 Membresía Mensual |
Inner Fest no es solo el día del evento. Es el pico de una comunidad activa todo el año que va a hablar de sus marcas antes, durante y después del 1° de mayo.